게임별 실시간 시세 전광판
3사 크롤 수집 시작 대기 중 · 5분 주기| 관심 | 게임명 / 기준단위 | 기준 시세 | 전일대비 | 7일 흐름 | 7일 최고 / 최저 |
|---|---|---|---|---|---|
| ★ | 도깨비의세계 1,000 금전 | 2,780원 | ▲ 4.9% | 고 2,780/저 2,480 7일 고점권 (매도유리) | |
| ★ | 메이플스토리 1억 메소 | 2,450원 | ▲ 1.7% | 고 2,450/저 2,360 7일 고점권 (매도유리) | |
| ★ | 로스트아크 10,000 골드 | 2,920원 | ▼ 1.4% | 고 3,050/저 2,920 7일 저점권 | |
| ★ | 아이온2 10만 키나 | 4,150원 | ▲ 3.2% | 고 4,150/저 3,890 7일 고점권 (매도유리) | |
| ★ | 던전앤파이터 1,000만 골드 | 6,850원 | ▲ 0.9% | 고 6,850/저 6,720 7일 고점권 (매도유리) | |
| ★ | 패스 오브 엑자일 2 1 디바인 | 1,380원 | ▼ 3.5% | 고 1,580/저 1,380 7일 저점권 | |
| ★ | 리니지 클래식 / M 10만 아데나 | 3,650원 | ▲ 1.1% | 고 3,650/저 3,580 7일 고점권 (매도유리) | |
| ★ | 천하제일상 거상 1억 전 | 1,920원 | ▲ 0.5% | 고 1,920/저 1,890 7일 고점권 (매도유리) |
도깨비의세계 7일 흐름 (1,000 금전)고 2,780원 / 저 2,480원
서버별 실시간 시세
신규 백호서버
3,450원
▲8.2%
태초 1서버
3,120원
▲4.1%
연화 서버
2,780원
▲3.5%
청운 서버
2,350원
▼1.2%
PARTNER SLOT다중 표본 절사평균으로 산출한 평균 시세이며, 공식 데이터 파트너 제휴 슬롯이 비어 있습니다.
| 분류 | 제목 | 추천 | ||
|---|---|---|---|---|
| SQL DB에서 게시글을 불러오는 중... | ||||